Profil Bupati Hulu Sungai Selatan

| NAMA LENGKAP | Drs. H. ACHMAD FIKRY, M.AP | |
| TEMPAT, TANGGAL LAHIR | Kandangan, 07 – 02 – 1956 | |
| AGAMA | Islam | |
| JENIS KELAMIN | Laki-Laki | |
| STATUS PERKAWINAN | Kawin | |
| ALAMAT KANTOR | a. Jalan | Pangeran Antasari |
| b. Kelurahan | Kandangan Kota | |
| c. Kecamatan | Kandangan | |
| d. Kota | Hulu Sungai Selatan | |
| e. Provinsi | Kalimantan Selatan | |
| f. No. Telp | (0517) 21096 | |
| g. No. Fax | 0517-21017 | |
| ALAMAT RUMAH | a. Jalan | Nusa Indah No.23 |
| b. Kelurahan | Kandangan Utara | |
| c. Kecamatan | Kandangan | |
| d. Kota | Hulu Sungai Selatan | |
| e. Provinsi | Kalimantan Selatan | |
| f. No. Telp | (0517) 22237 | |
| NOMOR HANDPHONE | 08125011138 | |
| ALAMAT E-MAIL | – | |
| JABATAN TERAKHIR/ ( Masa Bakti ) | Bupati Hulu Sungai Selatan Masa Bakti 2018 – 2023 | |
| Keterangan Badan | a. Tinggi | 165 cm |
| b. Berat | 83 kg | |
| c. Rambut | Lurus | |
| d. Bentuk Muka | Biasa | |
| e. Warna kulit | Sawo matang | |
| f. Ciri khas | – | |
| RIWAYAT PENDIDIKAN PENDIDIKAN FORMAL : | ||
| NAMA SEKOLAH / PERGURUAN TINGGI | TEMPAT/KOTA/ NEGARA | TAHUN LULUS | |
| SD | SDN Gerilya | Kandangan / Indonesia | 1968 |
| SLTP | a. Nama Pendidikan | SMPN 1 | |
| b. Tahun Kelulusan | 1971 | ||
| c. Tempat Pendidikan | Kandangan | ||
| SLTA | a. Nama Pendidikan | SMAN 1 | |
| b. Tahun Kelulusan | 1974 | ||
| c. Tempat Pendidikan | Kandangan | ||
| APDN | a. Nama Pendidikan | APDN Banjarbaru | |
| b. Tahun Kelulusan | 1978 | ||
| c. Tempat Pendidikan | Banjarbaru | ||
| S1 | a. Nama Pendidikan | FISIP UGM | |
| b. Tahun Kelulusan | 1989 | ||
| c. Tempat Pendidikan | Yogyakarta | ||
| S2 | a. Nama Pendidikan | Pasca Sarjana FISIP UNLAM | |
| b. Tahun Kelulusan | 2005 | ||
| c. Tempat Pendidikan | Banjarmasin |
- PENDIDIKAN KHUSUS : KURSUS / PELATIHAN
| NO. | JENIS | ||
| 1. | Lat Das Mil | a. Lamanya | 1 bulan |
| b. Tahun kelulusan | 1976 | ||
| c. Tempat Pendidikan | Rindam Landasan Ulin | ||
| 2. | Penataran P4 Tk.Prop | a. Lamanya | 15 hari |
| b. Tahun kelulusan | 1983 | ||
| c. Tempat Pendidikan | Banjarmasin | ||
| 3. | Tenaga Dikduk Camat se Kalsel | a. Lamanya | 7 hari |
| b. Tahun kelulusan | 1983 | ||
| c. Tempat Pendidikan | Banjarmasin | ||
| 4 | Pengelola Permainan Simulasi | a. Lamanya | 5 hari |
| b. Tahun kelulusan | 1984 | ||
| c. Tempat Pendidikan | Banjarmasin | ||
| 5 | Orientasi Camat Perkotaan | a. Lamanya | 12 hari |
| b. Tahun kelulusan | 1991 | ||
| c. Tempat Pendidikan | Banjarbaru | ||
| 6 | Tar Satu Atap | a. Lamanya | 6 hari |
| b. Tahun kelulusan | 1991 | ||
| c. Tempat Pendidikan | Balikpapan | ||
| 7 | Pelatihan Pemb. Desa Terpadu | a. Lamanya | 12 hari |
| b. Tahun kelulusan | 1991 | ||
| c. Tempat Pendidikan | – | ||
| 8 | SEPALA | a. Lamanya | 100 hari |
| b. Tahun kelulusan | 1992 | ||
| c. Tempat Pendidikan | Banjarbaru | ||
| 9 | Tar PPBN | a. Lamanya | 6 hari |
| b. Tahun kelulusan | 1995 | ||
| c. Tempat Pendidikan | Rindam | ||
| 10 | Dik. Tek Fung Orientasi Pemda | a. Lamanya | 6 hari |
| b. Tahun kelulusan | 1995 | ||
| c. Tempat Pendidikan | Banjarbaru | ||
| 11 | Orientasi Pembangunan Daerah | a. Lamanya | 60 hari |
| b. Tahun kelulusan | 1995 | ||
| c. Tempat Pendidikan | Banjarbaru | ||
| 12 | Penataran P4 | a. Lamanya | 8 hari |
| b. Tahun kelulusan | 1997 | ||
| c. Tempat Pendidikan | Kandangan | ||
| a. Tahun kelulusan | 2004 | ||
| b. Tempat Pendidikan | Jakarta |
| 13 | SEPAMA | a. Lamanya | 100 hari |
| b. Tahun kelulusan | 1998 | ||
| c. Tempat Pendidikan | Banjarmasin | ||
| 14 | Pelatihan Teknis Sektor Informal | a. Lamanya | 6 hari |
| b. Tahun kelulusan | 1999 | ||
| c. Tempat Pendidikan | Yogyakarta | ||
| 15 | Manajemen Penyelenggaraan SD | a. Lamanya | 7 hari |
| b. Tahun kelulusan | 2000 | ||
| c. Tempat Pendidikan | Bandung | ||
| 16 | Diklat Pim Tk.II | a. Lamanya | 65 hari |
| b. Tahun kelulusan | 2001 | ||
| c. Tempat Pendidikan | Banjarmasin | ||
| 17 | Pendidikan Integrasi Berbasis Kompetensi Bagi Kepala Dinas | a. Lamanya | 7 hari |
| b. Tahun kelulusan | 2002 | ||
| c. Tempat Pendidikan | Yogyakarta | ||
| 18 | Pelatihan Public Management Reform | c. Lamanya | 5 hari |
| d. Tahun kelulusan | 2004 | ||
| e. Tempat Pendidikan | Jakarta | ||
| 19 | Mind Setting (Good Governance) | a. Lamanya | 3 hari |
- PERJALANAN KARIER / RIWAYAT PEKERJAAN / JABATAN
| NO. | JENIS PEKERJAAN/ JABATAN | ||
| 1. | Kaur Bangdes Kecamatan | a. Waktu | 1980 |
| b. Tempat | – | ||
| c. SK Pengangkatan | |||
| Nomor | 92 – DII – Peg | ||
| Tanggal | 14 – 10 – 1980 | ||
| 2. | MPP Kecamatan | a. Waktu | 1982 |
| b. Tempat | – | ||
| c. SK Pengangkatan | |||
| Nomor | 89 – DIII – Peg | ||
| Tanggal | 19 – 05 – 1982 | ||
| 3. | Camat Kalumpang | a. Waktu | 1983 |
| b. Tempat | Kalumpang, HSS | ||
| c. SK Pengangkatan | |||
| Nomor | 821.27-12.66/Sat.Peg | ||
| Tanggal | 25 – 11 -1983 | ||
| 4. | Camat Daha Utara | a. Waktu | 1989 |
| b. Tempat | Daha Utara, HSS | ||
| c. SK Pengangkatan | |||
| Nomor | 821.27.141/ Sat.Peg | ||
| Tanggal | 20 – 11 – 1989 | ||
| 5. | Kabag Penyusunan Program | a. Waktu | 1994 |
| b. Tempat | Kandangan, HSS | ||
| c. SK Pengangkatan | |||
| Nomor | 821.24/01-027-Bangpeg | ||
| Tanggal | 17 – 03 -1994 | ||
| 6. | Kabag Perekonomian | a. Waktu | 1999 |
| b. Tempat | Kandangan, HSS | ||
| c. SK Pengangkatan | |||
| Nomor | 821.27/030-074-Bangpeg | ||
| Tanggal | 07 – 05 – 1999 | ||
| 7. | Kasubdin Dikdas | a. Waktu | 2001 |
| b. Tempat | Kandangan, HSS | ||
| c. SK Pengangkatan | |||
| Nomor | 821.2.001/030-Bangpeg | ||
| Tanggal | 19 – 01 – 01 | ||
| Tanggal | 20 – 09 – 2005 | ||
| 8. | Pj. Ka. Dinas P & K | a. Waktu | 2001 |
| b. Tempat | Kandangan, HSS | ||
| c. SK Pengangkatan | |||
| Nomor | 821.2.010/044-Bangpeg/BKD | ||
| Tanggal | 21 – 05 -2001 | ||
| 9. | Kepala Dinas Pendidikan | a. Waktu | 2002 |
| b. Tempat | Kandangan, HSS | ||
| c. SK Pengangkatan | |||
| Nomor | 821.2.015/03 – Bangpeg/BKD | ||
| Tanggal | 06 – 02 -2002 | ||
| 10. | Kepala Dinas Pendidikan | a. Waktu | 2004 |
| b. Tempat | Kandangan | ||
| c. SK Pengangkatan | |||
| Nomor | 821.2.1006/006Bangpeg/BKD | ||
| Tanggal | 19 – 03 – 04 | ||
| 11. | Kepala BAPPEDA | a. Waktu | 2005 |
| b. Tempat | Kandangan, HSS | ||
| c. SK Pengangkatan | |||
| Nomor | 821.2/396/046-Bangpeg/BKD-Diklat | ||
| Tanggal | 20 – 09 – 2005 | ||
| 12. | Sekretaris Daerah | a. Waktu | 2007 |
| b. Tempat | Kandangan | ||
| c. SK Pengangkatan | |||
| Nomor | 821.22/06-11-BKD/2007 | ||
| Tanggal | 08 – 01 -2007 | ||
| 12. | Sekretaris Daerah | a. Waktu | 2007 |
| 13. | Bupati Hulu Sungai Selatan | a. Waktu | 2013 – 2022 |
| b. Tempat | Kandangan | ||
| c. Nomor | |||
| d. Tanggal | |||
- KETERANGAN KELUARGA
| 1. | Isteri | a. Nama Lengkap | Hj. Isnaniah |
| b. Tempat Lahir | Kandangan | ||
| c. Tanggal Lahir | 24 – 01 – 1963 | ||
| d. Tanggal Nikah | 23 – 04 – 1983 | ||
| e. Pekerjaan | Pensiunan | ||
| 2. | Anak Kandung ke 1 | a. Nama lengkap | Addi Perdana, ST, A.Md |
| b. Jenis Kelamin | Laki-laki | ||
| c. Tempat lahir | Kandangan | ||
| d. Tanggal lahir | 05 – 05 -1984 | ||
| e. Pekerjaan | Pegawai BUMN | ||
| 3. | Anak Kandung ke 2 | a. Nama lengkap | Dwi Helwiyana , S.Psi |
| b. Jenis Kelamin | Perempuan | ||
| c. Tempat lahir | Kandangan | ||
| d. Tanggal lahir | 11 – 05 – 1987 | ||
| e. Pekerjaan | Karyawati BUMD | ||
| 4. | Anak Kandung ke 3 | a. Nama lengkap | Alfi Wardhana |
| b. Jenis Kelamin | Laki-laki | ||
| c. Tempat lahir | Kandangan | ||
| d. Tanggal lahir | 26 – 04 -1989 | ||
| e. Pekerjaan | Karyawan BUMD |
- KETERANGAN ORGANISASI
| NO. | NAMA ORGANISASI | ||
| 1. | KORPRI | a. Kedudukan | Ketua |
| b. Tempat | Kandangan | ||
| 2. | PGRI | a. Kedudukan | Ketua |
| b. Tempat | Kandangan | ||
| 3. | Pramuka | a. Kedudukan | Ketua |
| b. Lamanya | 2008 – 2022 | ||
| c. Tempat | Kandangan | ||
